Moto GP
Data | Gran Premio | Giri | Distanza | Vincitore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | ![]() |
GP Thailandia | ![]() |
Terminato | 26 | 118.404Km | Marc Marquez |
16-03 | ![]() |
GP Argentina | ![]() |
Terminato | 25 | 120.150Km | Marc Marquez |
30-03 | ![]() |
GP Stati Uniti | ![]() |
In corso | 20 | 110.260Km | |
13-04 | ![]() |
GP Qatar | ![]() |
Programmato | 21 | 112.980Km | |
27-04 | ![]() |
GP Spagna | ![]() |
Programmato | 25 | 110.575Km | |
11-05 | ![]() |
GP Francia | ![]() |
Programmato | 27 | 112.995Km | |
25-05 | ![]() |
GP Gran Bretagna | ![]() |
Programmato | 20 | 118.000Km | |
08-06 | ![]() |
GP Aragona | ![]() |
Programmato | 23 | 116.771Km | |
22-06 | ![]() |
GP Italia | ![]() |
Programmato | 23 | 120.635Km | |
29-06 | ![]() |
GP Olanda | ![]() |
Programmato | 26 | 118.092Km | |
13-07 | ![]() |
GP Germania | ![]() |
Programmato | 30 | 110.130Km | |
20-07 | ![]() |
GP Repubblica Ceca | ![]() |
Programmato | 27 | 145.881Km | |
17-08 | ![]() |
GP Austria | ![]() |
Programmato | 28 | 121.744Km | |
24-08 | ![]() |
GP Ungheria | ![]() |
Programmato | 27 | 111.105Km | |
07-09 | ![]() |
GP Catalogna | ![]() |
Programmato | 24 | 111.768Km | |
14-09 | ![]() |
GP San Marino | ![]() |
Programmato | 27 | 114.102Km | |
28-09 | ![]() |
GP Giappone | ![]() |
Programmato | 24 | 115.224Km | |
05-10 | ![]() |
GP Indonesia | ![]() |
Programmato | 27 | 116.127Km | |
19-10 | ![]() |
GP Australia | ![]() |
Programmato | 27 | 120.096Km | |
26-10 | ![]() |
GP Malesia | ![]() |
Programmato | 20 | 110.860Km | |
09-11 | ![]() |
GP Portogallo | ![]() |
Programmato | 25 | 114.800Km | |
16-11 | ![]() |
GP Comunità Valenciana | ![]() |
Programmato | 27 | 108.135Km |
Dati a cura di

